Ключевая ставка сегодня
Текущее значение | 21% |
Действует с | 28.10.2024 |
Предыдущее значение | 19% |
Последнее изменение | +2% |
Максимальное значение с 2013 года | 21% |
Минимальное значение с 2013 года | 4,25% |
Максимальная ключевая ставка из действовавших на 1 число каждого месяца 2024 года
(Для расчета налога по вкладам за 2024 год)
|
21% |
Максимальная ключевая ставка из действовавших на 1 число каждого месяца 2023 года
(Для расчета налога по вкладам за 2023 год)
|
15% |
Инфляция | 8,62% |
Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке | 20 декабря 2024 г. |
Ключевая ставка - это важный экономический и финансовый инструмент государства в области денежно-кредитной политики. Значение ключевой ставки используется Центробанком при предоставлении кредитов коммерческим банкам и приеме депозитов от них.
История изменений ключевой ставки
Начало действия | Конец действия | Значение |
---|---|---|
03.02.2013 | 02.03.2014 | 5.50 |
03.03.2014 | 27.04.2014 | 7.00 |
28.04.2014 | 27.07.2014 | 7.50 |
28.07.2014 | 04.11.2014 | 8.00 |
05.11.2014 | 11.12.2014 | 9.50 |
12.12.2014 | 15.12.2014 | 10.50 |
16.12.2014 | 01.02.2015 | 17.00 |
02.02.2015 | 15.03.2015 | 15.00 |
16.03.2015 | 04.05.2015 | 14.00 |
05.05.2015 | 15.06.2015 | 12.50 |
16.06.2015 | 02.08.2015 | 11.50 |
03.08.2015 | 13.06.2016 | 11.00 |
14.06.2016 | 18.09.2016 | 10.50 |
19.09.2016 | 26.03.2017 | 10.00 |
27.03.2017 | 01.05.2017 | 9.75 |
02.05.2017 | 18.06.2017 | 9.25 |
19.06.2017 | 17.09.2017 | 9.00 |
18.09.2017 | 29.10.2017 | 8.50 |
30.10.2017 | 17.12.2017 | 8.25 |
18.12.2017 | 11.02.2018 | 7.75 |
12.02.2018 | 25.03.2018 | 7.50 |
26.03.2018 | 16.09.2018 | 7.25 |
17.09.2018 | 16.12.2018 | 7.50 |
17.12.2018 | 16.06.2019 | 7.75 |
17.06.2019 | 28.07.2019 | 7.50 |
29.07.2019 | 08.09.2019 | 7.25 |
09.09.2019 | 27.10.2019 | 7.00 |
28.10.2019 | 15.12.2019 | 6.50 |
16.12.2019 | 09.02.2020 | 6.25 |
10.02.2020 | 26.04.2020 | 6.00 |
27.04.2020 | 21.06.2020 | 5.50 |
22.06.2020 | 26.07.2020 | 4.50 |
27.07.2020 | 21.03.2021 | 4.25 |
22.03.2021 | 25.04.2021 | 4.50 |
26.04.2021 | 14.06.2021 | 5.00 |
15.06.2021 | 25.07.2021 | 5.50 |
26.07.2021 | 12.09.2021 | 6.50 |
13.09.2021 | 24.10.2021 | 6.75 |
25.10.2021 | 19.12.2021 | 7.50 |
20.12.2021 | 13.02.2022 | 8.50 |
14.02.2022 | 27.02.2022 | 9.50 |
28.02.2022 | 10.04.2022 | 20.00 |
11.04.2022 | 03.05.2022 | 17.00 |
04.05.2022 | 26.05.2022 | 14.00 |
27.05.2022 | 13.06.2022 | 11.00 |
14.06.2022 | 24.07.2022 | 9.50 |
25.07.2022 | 18.09.2022 | 8.00 |
19.09.2022 | 23.07.2023 | 7.50 |
24.07.2023 | 14.08.2023 | 8.50 |
15.08.2023 | 17.09.2023 | 12.00 |
18.09.2023 | 29.10.2023 | 13.00 |
30.10.2023 | 17.12.2023 | 15.00 |
18.12.2023 | 28.07.2024 | 16.00 |
29.07.2024 | 15.09.2024 | 18.00 |
16.09.2024 | 27.10.2024 | 19.00 |
28.10.2024 | н.в. | 21.00 |
На что влияет ключевая ставка
-
Банковские кредиты и депозиты
Коммерческие банки, выдающие кредиты населению, в свою очередь сами берут займы у Центрального Банка России. ЦБ РФ предоставляет кредиты банкам по ставке, равной или выше ключевой. Соответственно, чем ниже ключевая ставка, тем дешевле кредиты для граждан.
Аналогично с депозитами: ЦБ РФ принимает депозиты от коммерческих банков по ставке, равной или ниже ключевой. Поэтому, чем ниже ключевая ставка, тем меньший процент по вкладам банки предлагают населению.
-
Расчет налогов на вклады
Размер ключевой ставки напрямую влияет на расчет налогов на доходы по банковским вкладам. Подробнее об этом на странице калькулятор вкладов.
-
Расчет пеней
Ключевая ставка участвует в формулах расчета пеней по налогам и сборам, коммунальным услугам, а также при расчете компенсаций за несвоевременную выплату заработной платы. На самом деле здесь применяется ставка рефинансирования, но с 2016 года её значение приравнено к значению ключевой ставки. Подробнее про расчет пеней на странице калькулятор пеней.
-
Расчет процентов по статье 395 ГК РФ
Данная статья гражданского кодекса РФ предусматривает право взимать проценты за пользование чужими деньгами. Если в договоре, по которому возникла просрочка или долг, не предусмотрено иное, то процент начисляется по ключевой ставке ЦБ. См. калькулятор процентов по статье 395 ГК РФ.