В таблице приведены средние потребительские цены на автомобильный бензин марок АИ‑92, АИ‑95, АИ‑98 и дизельное топливо по данным Росстата — в целом по России, по федеральным округам и по каждому региону отдельно. Цены указаны в рублях за 1 литр.
Стоимость топлива заметно различается от региона к региону. В нефтедобывающих регионах и там, где расположены крупные НПЗ, бензин и дизель обычно дешевле среднего по стране. А в удалённых регионах с ограниченной транспортной доступностью, а также в Крыму и Севастополе, цены на топливо, наоборот, заметно выше средних из-за расходов на логистику.
Чтобы посчитать расход топлива и стоимость поездки по актуальным ценам вашего региона, воспользуйтесь калькулятором расхода топлива .
Средние цены по России и федеральным округам
| Регион | АИ‑92 | АИ‑95 | АИ‑98 | ДТ |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 73.85 | 79.94 | 100.83 | 93.38 |
| Центральный федеральный округ | 71.22 | 77.30 | 100.15 | 82.68 |
| Северо-Западныйфедеральный округ | 68.37 | 73.92 | 99.39 | 85.95 |
| Южный федеральный округ | 81.98 | 94.67 | 112.09 | 119.35 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 90.99 | 99.38 | 108.01 | 95.55 |
| Приволжский федеральный округ | 71.10 | 77.18 | 99.86 | 83.51 |
| Уральский федеральный округ | 73.76 | 79.20 | 94.94 | 86.96 |
| Сибирский федеральный округ | 76.27 | 81.51 | 102.10 | 93.00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 79.71 | 82.38 | 98.82 | 96.43 |
Цены по регионам России
| Регион | АИ‑92 | АИ‑95 | АИ‑98 | ДТ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Республика Адыгея | 70.49 | 76.65 | 99.40 | 80.00 |
| 2. Республика Башкортостан | 63.45 | 68.38 | 95.95 | 78.20 |
| 3. Республика Бурятия | 67.28 | 70.55 | 94.43 | 85.93 |
| 4. Республика Алтай | 81.30 | 87.10 | 97.77 | 97.09 |
| 5. Республика Дагестан | 109.75 | 119.08 | 118.16 | 107.10 |
| 6. Республика Ингушетия | 84.66 | 86.87 | 97.43 | 84.82 |
| 7. Кабардино-Балкарская Республика | 98.04 | 105.72 | 114.39 | 97.83 |
| 8. Республика Калмыкия | 95.87 | 111.31 | 104.46 | 102.40 |
| 9. Карачаево-Черкесская Республика | 84.03 | 88.81 | 97.74 | 78.53 |
| 10. Республика Карелия | 71.67 | 75.63 | 97.92 | 88.05 |
| 11. Республика Коми | 69.11 | 74.94 | 98.54 | 90.83 |
| 12. Республика Марий Эл | 76.17 | 84.76 | 107.43 | 84.47 |
| 13. Республика Мордовия | 78.95 | 85.97 | 97.95 | 88.99 |
| 14. Республика Саха (Якутия) | 89.33 | 92.41 | 97.54 | 102.69 |
| 15. Республика Северная Осетия - Алания | 74.72 | 80.17 | 100.76 | 79.86 |
| 16. Республика Татарстан | 70.02 | 75.17 | 98.50 | 80.47 |
| 17. Республика Тыва | 119.96 | 130.36 | 128.53 | 130.76 |
| 18. Удмуртская Республика | 64.04 | 68.91 | 97.81 | 79.44 |
| 19. Республика Хакасия | 78.51 | 82.90 | 100.19 | 94.68 |
| 20. Чеченская Республика | 98.60 | 103.83 | 113.25 | 103.52 |
| 21. Чувашская Республика | 75.54 | 81.45 | 106.38 | 83.86 |
| 22. Алтайский край | 76.45 | 78.92 | 100.16 | 91.65 |
| 23. Краснодарский край | 76.48 | 83.52 | 102.60 | 83.55 |
| 24. Красноярский край | 81.38 | 84.53 | 106.92 | 97.17 |
| 25. Приморский край | 80.17 | 84.36 | 96.60 | 95.12 |
| 26. Ставропольский край | 79.19 | 86.38 | 98.96 | 91.87 |
| 27. Хабаровский край | 72.72 | 75.43 | 88.06 | 89.49 |
| 28. Амурская область | 76.43 | 80.97 | 98.35 | 92.73 |
| 29. Архангельская область | 67.77 | 73.41 | 98.92 | 84.68 |
| 30. Астраханская область | 68.55 | 74.00 | 98.11 | 80.09 |
| 31. Белгородская область | 68.05 | 73.05 | 95.36 | 77.38 |
| 32. Брянская область | 73.49 | 78.24 | 92.88 | 81.93 |
| 33. Владимирская область | 77.32 | 83.95 | 105.16 | 85.86 |
| 34. Волгоградская область | 66.88 | 74.52 | 96.19 | 78.03 |
| 35. Вологодская область | 82.63 | 91.98 | 100.53 | 95.87 |
| 36. Воронежская область | 80.28 | 88.10 | 110.24 | 87.63 |
| 37. Ивановская область | 85.96 | 87.05 | 87.02 | 79.86 |
| 38. Иркутская область | 68.45 | 71.79 | 108.12 | 89.12 |
| 39. Калининградская область | 72.71 | 78.19 | 99.36 | 85.47 |
| 40. Калужская область | 72.52 | 76.22 | 96.45 | 82.05 |
| 41. Камчатский край | 98.18 | 100.74 | 121.37 | 112.28 |
| 42. Кемеровская область | 70.84 | 76.15 | 99.56 | 88.81 |
| 43. Кировская область | 81.02 | 85.36 | 99.97 | 88.64 |
| 44. Костромская область | 82.74 | 91.26 | 104.67 | 84.75 |
| 45. Курганская область | 66.35 | 73.28 | 94.63 | 83.15 |
| 46. Курская область | 76.89 | 82.32 | 106.53 | 83.41 |
| 47. Ленинградская область | 69.51 | 76.44 | 99.16 | 83.85 |
| 48. Липецкая область | 74.23 | 81.04 | 97.70 | 83.68 |
| 49. Магаданская область | 86.47 | 88.35 | − | 125.87 |
| 50. Московская область | 70.64 | 77.68 | 102.57 | 84.69 |
| 51. Мурманская область | 74.00 | 78.73 | 99.40 | 89.21 |
| 52. Нижегородская область | 69.13 | 77.28 | 96.25 | 79.45 |
| 53. Новгородская область | 65.35 | 69.93 | 99.41 | 80.96 |
| 54. Новосибирская область | 87.05 | 93.98 | 104.98 | 99.15 |
| 55. Омская область | 61.71 | 66.99 | 85.92 | 79.66 |
| 56. Оренбургская область | 64.97 | 69.49 | 96.63 | 80.07 |
| 57. Орловская область | 66.82 | 72.33 | 98.23 | 77.43 |
| 58. Пензенская область | 69.69 | 73.36 | 98.76 | 80.85 |
| 59. Пермский край | 78.02 | 85.57 | 98.59 | 90.60 |
| 60. Псковская область | 65.25 | 69.69 | 97.86 | 81.15 |
| 61. Ростовская область | 78.51 | 84.30 | 100.84 | 85.97 |
| 62. Рязанская область | 76.67 | 81.71 | 110.88 | 83.44 |
| 63. Самарская область | 79.94 | 84.78 | 98.50 | 90.13 |
| 64. Саратовская область | 72.83 | 77.91 | 119.12 | 86.05 |
| 65. Сахалинская область | 81.66 | 87.08 | 111.62 | 103.25 |
| 66. Свердловская область | 70.46 | 75.00 | 95.59 | 85.68 |
| 67. Смоленская область | 69.37 | 74.08 | 97.74 | 80.70 |
| 68. Тамбовская область | 81.22 | 88.66 | 104.35 | 91.17 |
| 69. Тверская область | 68.43 | 72.74 | 98.00 | 81.85 |
| 70. Томская область | 70.59 | 75.27 | 85.42 | 93.29 |
| 71. Тульская область | 80.96 | 87.74 | 97.38 | 90.36 |
| 72. Тюменская область | 84.56 | 90.10 | 94.93 | 102.81 |
| 73. Ульяновская область | 67.20 | 72.89 | 98.83 | 80.58 |
| 74. Челябинская область | 67.62 | 71.72 | 94.29 | 81.46 |
| 75. Забайкальский край | 81.11 | 85.87 | 98.05 | 98.71 |
| 76. Ярославская область | 63.18 | 67.90 | 93.64 | 78.36 |
| 77. г. Москва | 67.56 | 74.49 | 99.22 | 81.73 |
| 78. г. Санкт-Петербург | 65.54 | 71.21 | 99.49 | 80.97 |
| 79. Еврейская авт. область | 76.35 | 75.82 | 88.53 | 91.46 |
| 83. Ненецкий авт. округ | 70.24 | 76.06 | − | 88.48 |
| 86. Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 82.92 | 88.52 | 95.25 | 105.23 |
| 87. Чукотский авт. округ | 76.00 | 79.00 | − | 78.00 |
| 89. Ямало-Ненецкий авт. округ | 72.80 | 75.82 | 93.31 | 85.27 |
| 91. Республика Крым | 192.13 | 235.35 | 338.96 | 218.50 |
| 92. г. Севастополь | 190.75 | 214.93 | 282.04 | 214.70 |
Источник: Росстат