В таблице приведены средние потребительские цены на автомобильный бензин марок АИ‑92, АИ‑95, АИ‑98 и дизельное топливо по данным Росстата — в целом по России, по федеральным округам и по каждому региону отдельно. Цены указаны в рублях за 1 литр.
Стоимость топлива заметно различается от региона к региону. В нефтедобывающих регионах и там, где расположены крупные НПЗ, бензин и дизель обычно дешевле среднего по стране. А в удалённых регионах с ограниченной транспортной доступностью, а также в Крыму и Севастополе, цены на топливо, наоборот, заметно выше средних из-за расходов на логистику.
Чтобы посчитать расход топлива и стоимость поездки по актуальным ценам вашего региона, воспользуйтесь калькулятором расхода топлива .
Средние цены по России и федеральным округам
| Регион | АИ‑92 | АИ‑95 | АИ‑98 | ДТ |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 72.77 | 78.72 | 101.21 | 91.29 |
| Центральный федеральный округ | 70.86 | 76.88 | 100.67 | 81.61 |
| Северо-Западныйфедеральный округ | 67.56 | 73.11 | 100.46 | 84.48 |
| Южный федеральный округ | 79.03 | 90.66 | 110.88 | 110.85 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 87.50 | 94.61 | 109.32 | 92.55 |
| Приволжский федеральный округ | 70.24 | 75.87 | 99.80 | 82.45 |
| Уральский федеральный округ | 72.35 | 77.72 | 95.10 | 86.71 |
| Сибирский федеральный округ | 74.74 | 80.37 | 102.31 | 92.12 |
| Дальневосточный федеральный округ | 79.80 | 82.56 | 98.86 | 96.49 |
Цены по регионам России
| Регион | АИ‑92 | АИ‑95 | АИ‑98 | ДТ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Республика Адыгея | 70.36 | 76.72 | 99.40 | 79.55 |
| 2. Республика Башкортостан | 63.49 | 68.42 | 96.09 | 78.24 |
| 3. Республика Бурятия | 67.28 | 70.55 | 94.65 | 85.43 |
| 4. Республика Алтай | 81.16 | 85.66 | 97.77 | 97.70 |
| 5. Республика Дагестан | 103.80 | 109.76 | 124.52 | 103.74 |
| 6. Республика Ингушетия | 85.98 | 89.79 | 98.03 | 86.16 |
| 7. Кабардино-Балкарская Республика | 93.69 | 101.34 | 114.32 | 94.43 |
| 8. Республика Калмыкия | 93.32 | 109.20 | 104.78 | 99.23 |
| 9. Карачаево-Черкесская Республика | 77.46 | 85.14 | 98.08 | 78.58 |
| 10. Республика Карелия | 71.77 | 75.74 | 97.92 | 88.20 |
| 11. Республика Коми | 65.12 | 70.09 | 98.94 | 82.52 |
| 12. Республика Марий Эл | 73.44 | 77.76 | 102.96 | 81.27 |
| 13. Республика Мордовия | 75.96 | 83.74 | 97.95 | 87.68 |
| 14. Республика Саха (Якутия) | 89.49 | 92.41 | 97.54 | 102.69 |
| 15. Республика Северная Осетия - Алания | 73.97 | 77.87 | 100.41 | 77.67 |
| 16. Республика Татарстан | 68.85 | 73.43 | 99.42 | 80.56 |
| 17. Республика Тыва | 120.98 | 131.53 | 131.42 | 124.39 |
| 18. Удмуртская Республика | 64.09 | 68.87 | 98.13 | 80.14 |
| 19. Республика Хакасия | 82.36 | 87.08 | 109.49 | 95.69 |
| 20. Чеченская Республика | 98.45 | 103.65 | 113.33 | 103.43 |
| 21. Чувашская Республика | 70.37 | 76.33 | 101.12 | 82.13 |
| 22. Алтайский край | 74.66 | 77.90 | 100.64 | 90.83 |
| 23. Краснодарский край | 74.62 | 80.99 | 104.29 | 81.56 |
| 24. Красноярский край | 77.56 | 81.06 | 103.40 | 96.55 |
| 25. Приморский край | 80.13 | 84.36 | 96.65 | 95.04 |
| 26. Ставропольский край | 75.53 | 82.07 | 99.20 | 86.25 |
| 27. Хабаровский край | 72.72 | 75.43 | 88.06 | 89.49 |
| 28. Амурская область | 76.74 | 81.26 | 98.35 | 92.73 |
| 29. Архангельская область | 67.61 | 73.70 | 99.00 | 84.65 |
| 30. Астраханская область | 68.38 | 74.12 | 98.38 | 79.77 |
| 31. Белгородская область | 68.73 | 73.96 | 95.47 | 77.85 |
| 32. Брянская область | 75.96 | 80.67 | 92.88 | 82.38 |
| 33. Владимирская область | 74.73 | 82.25 | 105.38 | 83.13 |
| 34. Волгоградская область | 66.56 | 74.01 | 96.84 | 77.92 |
| 35. Вологодская область | 73.36 | 79.30 | 100.81 | 85.21 |
| 36. Воронежская область | 79.71 | 87.36 | 110.77 | 86.89 |
| 37. Ивановская область | 79.17 | 81.70 | 88.74 | 77.62 |
| 38. Иркутская область | 68.08 | 71.79 | 108.39 | 88.35 |
| 39. Калининградская область | 72.91 | 78.94 | 99.36 | 85.55 |
| 40. Калужская область | 69.75 | 73.45 | 97.25 | 78.72 |
| 41. Камчатский край | 98.18 | 100.74 | 121.37 | 112.28 |
| 42. Кемеровская область | 70.28 | 76.34 | 99.87 | 87.03 |
| 43. Кировская область | 79.50 | 84.69 | 99.97 | 86.70 |
| 44. Костромская область | 79.25 | 86.00 | 104.12 | 79.77 |
| 45. Курганская область | 66.15 | 73.00 | 94.81 | 83.52 |
| 46. Курская область | 76.69 | 81.80 | 102.62 | 81.24 |
| 47. Ленинградская область | 69.55 | 76.57 | 100.44 | 83.43 |
| 48. Липецкая область | 70.94 | 77.46 | 97.71 | 81.70 |
| 49. Магаданская область | 86.47 | 88.35 | − | 125.87 |
| 50. Московская область | 71.09 | 77.78 | 103.96 | 84.10 |
| 51. Мурманская область | 72.43 | 76.91 | 99.90 | 89.06 |
| 52. Нижегородская область | 67.51 | 74.78 | 96.46 | 79.23 |
| 53. Новгородская область | 65.39 | 69.94 | 102.95 | 80.98 |
| 54. Новосибирская область | 80.88 | 88.15 | 109.48 | 95.74 |
| 55. Омская область | 61.72 | 66.99 | 85.92 | 79.68 |
| 56. Оренбургская область | 65.54 | 69.49 | 96.63 | 81.05 |
| 57. Орловская область | 67.67 | 73.22 | 98.23 | 77.45 |
| 58. Пензенская область | 68.72 | 72.48 | 98.76 | 80.98 |
| 59. Пермский край | 77.03 | 84.06 | 98.59 | 88.91 |
| 60. Псковская область | 65.27 | 69.63 | 99.36 | 81.18 |
| 61. Ростовская область | 77.44 | 83.77 | 101.18 | 85.35 |
| 62. Рязанская область | 73.97 | 79.35 | 110.88 | 82.37 |
| 63. Самарская область | 78.64 | 83.22 | 98.97 | 85.44 |
| 64. Саратовская область | 74.38 | 80.64 | 119.12 | 85.25 |
| 65. Сахалинская область | 82.22 | 87.97 | 111.23 | 104.05 |
| 66. Свердловская область | 69.21 | 73.58 | 95.67 | 85.20 |
| 67. Смоленская область | 68.54 | 73.02 | 97.74 | 80.07 |
| 68. Тамбовская область | 79.33 | 86.81 | 104.35 | 87.91 |
| 69. Тверская область | 66.10 | 71.34 | 98.30 | 80.96 |
| 70. Томская область | 74.03 | 78.78 | 89.47 | 93.65 |
| 71. Тульская область | 77.67 | 84.00 | 97.64 | 85.08 |
| 72. Тюменская область | 81.30 | 87.76 | 95.04 | 100.51 |
| 73. Ульяновская область | 66.80 | 73.35 | 98.99 | 80.19 |
| 74. Челябинская область | 67.70 | 71.11 | 94.59 | 82.15 |
| 75. Забайкальский край | 81.19 | 86.66 | 98.46 | 98.89 |
| 76. Ярославская область | 63.19 | 67.93 | 94.47 | 78.38 |
| 77. г. Москва | 67.74 | 74.54 | 99.67 | 81.37 |
| 78. г. Санкт-Петербург | 65.59 | 71.28 | 100.64 | 81.03 |
| 79. Еврейская авт. область | 76.35 | 75.82 | 88.53 | 91.46 |
| 83. Ненецкий авт. округ | 70.45 | 76.30 | − | 89.07 |
| 86. Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 82.13 | 89.68 | 95.43 | 102.12 |
| 87. Чукотский авт. округ | 76.00 | 79.00 | − | 78.00 |
| 89. Ямало-Ненецкий авт. округ | 72.94 | 75.81 | 93.31 | 85.12 |
| 91. Республика Крым | 163.03 | 200.76 | 296.82 | 190.35 |
| 92. г. Севастополь | 155.84 | 186.80 | 251.68 | 185.75 |
Источник: Росстат