В таблице приведены средние потребительские цены на автомобильный бензин марок АИ‑92, АИ‑95, АИ‑98 и дизельное топливо по данным Росстата — в целом по России, по федеральным округам и по каждому региону отдельно. Цены указаны в рублях за 1 литр.
Стоимость топлива заметно различается от региона к региону. В нефтедобывающих регионах и там, где расположены крупные НПЗ, бензин и дизель обычно дешевле среднего по стране. А в удалённых регионах с ограниченной транспортной доступностью, а также в Крыму и Севастополе, цены на топливо, наоборот, заметно выше средних из-за расходов на логистику.
Чтобы посчитать расход топлива и стоимость поездки по актуальным ценам вашего региона, воспользуйтесь калькулятором расхода топлива .
Средние цены по России и федеральным округам
| Регион | АИ‑92 | АИ‑95 | АИ‑98 | ДТ |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 74.72 | 81.03 | 104.32 | 86.72 |
| Центральный федеральный округ | 73.84 | 79.95 | 102.99 | 81.17 |
| Северо-Западныйфедеральный округ | 68.77 | 73.90 | 101.23 | 83.78 |
| Южный федеральный округ | 77.87 | 88.27 | 115.75 | 86.43 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 93.96 | 103.37 | 119.00 | 89.11 |
| Приволжский федеральный округ | 72.22 | 78.95 | 101.84 | 81.50 |
| Уральский федеральный округ | 75.37 | 82.35 | 100.82 | 84.46 |
| Сибирский федеральный округ | 75.02 | 81.00 | 108.30 | 87.30 |
| Дальневосточный федеральный округ | 80.95 | 83.98 | 101.73 | 97.33 |
Цены по регионам России
| Регион | АИ‑92 | АИ‑95 | АИ‑98 | ДТ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Республика Адыгея | 70.45 | 76.85 | 99.40 | 77.71 |
| 2. Республика Башкортостан | 64.61 | 69.19 | 98.01 | 78.49 |
| 3. Республика Бурятия | 67.63 | 71.91 | 100.96 | 85.02 |
| 4. Республика Алтай | 83.56 | 91.32 | 103.52 | 93.63 |
| 5. Республика Дагестан | 118.51 | 126.62 | 152.40 | 98.25 |
| 6. Республика Ингушетия | 98.89 | 107.46 | 102.43 | 77.34 |
| 7. Кабардино-Балкарская Республика | 100.50 | 108.91 | 129.38 | 89.43 |
| 8. Республика Калмыкия | 95.66 | 115.15 | 104.78 | 93.50 |
| 9. Карачаево-Черкесская Республика | 80.06 | 85.67 | 109.37 | 77.21 |
| 10. Республика Карелия | 71.07 | 76.82 | 99.40 | 86.22 |
| 11. Республика Коми | 64.21 | 68.27 | 98.94 | 81.65 |
| 12. Республика Марий Эл | 73.61 | 83.94 | 104.63 | 80.44 |
| 13. Республика Мордовия | 79.28 | 87.64 | 98.46 | 80.19 |
| 14. Республика Саха (Якутия) | 95.29 | 99.41 | 119.15 | 113.24 |
| 15. Республика Северная Осетия - Алания | 79.19 | 88.92 | 103.16 | 80.89 |
| 16. Республика Татарстан | 68.80 | 74.04 | 99.25 | 80.24 |
| 17. Республика Тыва | 109.93 | 116.48 | 132.67 | 102.00 |
| 18. Удмуртская Республика | 64.86 | 69.65 | 98.29 | 81.33 |
| 19. Республика Хакасия | 79.95 | 88.21 | 107.49 | 86.44 |
| 20. Чеченская Республика | 102.64 | 107.83 | 119.19 | 102.94 |
| 21. Чувашская Республика | 72.13 | 81.76 | 105.30 | 80.30 |
| 22. Алтайский край | 73.39 | 77.89 | 104.17 | 83.65 |
| 23. Краснодарский край | 76.53 | 83.32 | 114.28 | 78.91 |
| 24. Красноярский край | 83.75 | 89.02 | 108.98 | 91.83 |
| 25. Приморский край | 80.19 | 85.18 | 98.24 | 93.88 |
| 26. Ставропольский край | 77.76 | 85.56 | 99.92 | 84.49 |
| 27. Хабаровский край | 72.98 | 75.72 | 88.56 | 90.01 |
| 28. Амурская область | 78.02 | 82.64 | 98.68 | 92.62 |
| 29. Архангельская область | 69.11 | 75.12 | 99.62 | 84.33 |
| 30. Астраханская область | 76.54 | 83.32 | 98.38 | 79.59 |
| 31. Белгородская область | 69.01 | 75.39 | 95.69 | 78.62 |
| 32. Брянская область | 72.89 | 81.38 | 93.89 | 80.86 |
| 33. Владимирская область | 78.45 | 84.74 | 105.14 | 80.42 |
| 34. Волгоградская область | 68.77 | 76.03 | 96.90 | 78.41 |
| 35. Вологодская область | 86.73 | 92.72 | 103.17 | 83.32 |
| 36. Воронежская область | 78.01 | 84.79 | 111.88 | 82.27 |
| 37. Ивановская область | 85.75 | 85.55 | 101.08 | 77.71 |
| 38. Иркутская область | 67.67 | 71.95 | 110.33 | 86.40 |
| 39. Калининградская область | 72.13 | 76.97 | 99.27 | 82.71 |
| 40. Калужская область | 76.26 | 80.12 | 99.30 | 78.30 |
| 41. Камчатский край | 100.62 | 103.19 | 121.68 | 110.06 |
| 42. Кемеровская область | 69.71 | 75.57 | 110.24 | 82.06 |
| 43. Кировская область | 81.99 | 91.22 | 102.80 | 82.94 |
| 44. Костромская область | 83.64 | 90.83 | 102.32 | 81.25 |
| 45. Курганская область | 69.15 | 78.22 | 98.94 | 79.81 |
| 46. Курская область | 78.15 | 83.52 | 106.96 | 81.08 |
| 47. Ленинградская область | 70.98 | 76.46 | 99.90 | 80.97 |
| 48. Липецкая область | 73.44 | 81.79 | 98.20 | 81.09 |
| 49. Магаданская область | 86.16 | 87.85 | − | 125.87 |
| 50. Московская область | 75.48 | 82.59 | 106.95 | 84.14 |
| 51. Мурманская область | 74.08 | 78.86 | 102.40 | 89.10 |
| 52. Нижегородская область | 73.66 | 81.75 | 98.19 | 78.71 |
| 53. Новгородская область | 65.44 | 69.93 | 99.50 | 80.76 |
| 54. Новосибирская область | 80.84 | 88.30 | 115.40 | 85.18 |
| 55. Омская область | 61.79 | 67.08 | 93.60 | 79.63 |
| 56. Оренбургская область | 67.54 | 71.76 | 99.00 | 80.91 |
| 57. Орловская область | 66.91 | 73.21 | 99.98 | 77.32 |
| 58. Пензенская область | 70.86 | 77.13 | 108.12 | 80.33 |
| 59. Пермский край | 80.83 | 90.38 | 99.62 | 87.91 |
| 60. Псковская область | 65.30 | 70.03 | 100.28 | 81.22 |
| 61. Ростовская область | 78.31 | 86.21 | 107.61 | 79.49 |
| 62. Рязанская область | 80.32 | 87.12 | 114.48 | 82.78 |
| 63. Самарская область | 79.71 | 83.76 | 98.62 | 83.61 |
| 64. Саратовская область | 76.27 | 83.83 | 129.03 | 83.94 |
| 65. Сахалинская область | 82.33 | 89.01 | 111.23 | 106.02 |
| 66. Свердловская область | 74.17 | 77.72 | 99.77 | 84.33 |
| 67. Смоленская область | 76.20 | 81.96 | 100.22 | 79.61 |
| 68. Тамбовская область | 82.39 | 91.50 | 104.35 | 87.22 |
| 69. Тверская область | 71.99 | 76.37 | 100.27 | 80.39 |
| 70. Томская область | 73.82 | 77.90 | 104.37 | 85.12 |
| 71. Тульская область | 81.53 | 89.90 | 97.80 | 80.51 |
| 72. Тюменская область | 83.52 | 91.94 | 100.82 | 95.10 |
| 73. Ульяновская область | 68.46 | 74.81 | 100.11 | 79.17 |
| 74. Челябинская область | 69.43 | 76.95 | 102.01 | 80.78 |
| 75. Забайкальский край | 81.55 | 88.26 | 99.91 | 98.19 |
| 76. Ярославская область | 66.87 | 70.25 | 98.18 | 78.59 |
| 77. г. Москва | 69.84 | 76.27 | 102.05 | 81.29 |
| 78. г. Санкт-Петербург | 65.64 | 71.33 | 101.65 | 81.08 |
| 79. Еврейская авт. область | 76.62 | 76.12 | 89.03 | 93.73 |
| 83. Ненецкий авт. округ | 70.46 | 76.31 | − | 89.08 |
| 86. Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 80.52 | 86.10 | 96.81 | 96.92 |
| 87. Чукотский авт. округ | 76.00 | 79.00 | − | 78.00 |
| 89. Ямало-Ненецкий авт. округ | 75.82 | 81.04 | 96.74 | 88.83 |
| 91. Республика Крым | 108.35 | 140.24 | 276.38 | 105.70 |
| 92. г. Севастополь | 117.67 | 141.55 | 247.86 | 116.80 |
Источник: Росстат