Для расчета массы швеллера используются справочные значения из «ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные».
Как рассчитать вес швеллера?
Самый простой способ – это обратится к ГОСТ 8240-97 и найти необходимый тип и размер в таблице. Каждый элемент сортамента имеет значение теоритической массы одного метра. Это значение необходимо умножить на длину изделия.
Также можно рассчитать массу швеллера без справочников, по формуле. Сначала необходимо найти площадь поперечного сечения швеллера.
b – ширина полки, мм
t – толщина полки, мм
s – толщина стенки, мм
ρ – плотность металла
Чтобы получить вес, площадь поперечного сечения нужно умножить на длину проката и плотность металла, из которого будет изготовлен прокат.
ρ – плотность металла
L – длина
Расчет по приведенной формуле не учитывает радиусы закруглений углов швеллера.
Таблица веса и размеров швеллеров
В таблицах используются следующие обозначения: h - высота швеллера, b – ширина полки, s – толщина стенки, t – толщина полки.
С уклоном внутренних граней полок (У)
Номер швеллера | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
5У | 50 | 32 | 4.4 | 7 | 4.84 | 206.61 |
6.5У | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 5.9 | 169.49 |
8У | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 | 141.84 |
10У | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 | 116.41 |
12У | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 | 96.15 |
14У | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 | 81.3 |
16У | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 | 70.42 |
16аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 15.3 | 65.36 |
18У | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 | 61.35 |
18аУ | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 17.4 | 57.47 |
20У | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4 | 54.35 |
22У | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 21 | 47.62 |
24У | 240 | 90 | 5.6 | 10 | 24 | 41.67 |
27У | 270 | 95 | 6 | 10.5 | 27.7 | 36.1 |
30У | 300 | 100 | 6.5 | 11 | 31.8 | 31.45 |
33У | 330 | 105 | 7 | 11.7 | 36.5 | 27.4 |
36У | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 41.9 | 23.87 |
40У | 400 | 115 | 8 | 13.5 | 48.3 | 20.7 |
С параллельными гранями полок (П)
Номер швеллера | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
5П | 50 | 32 | 4.4 | 7 | 4.84 | 206.61 |
6.5П | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 5.9 | 169.49 |
8П | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 | 141.84 |
10П | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 | 116.41 |
12П | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 | 96.15 |
14П | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 | 81.3 |
16П | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 | 70.42 |
16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 15.3 | 65.36 |
18П | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 | 61.35 |
18аП | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 17.4 | 57.47 |
20П | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4 | 54.35 |
22П | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 21 | 47.62 |
24П | 240 | 90 | 5.6 | 10 | 24 | 41.67 |
27П | 270 | 95 | 6 | 10.5 | 27.7 | 36.1 |
30П | 300 | 100 | 6.5 | 11 | 31.8 | 31.45 |
33П | 330 | 105 | 7 | 11.7 | 36.5 | 27.4 |
36П | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 41.9 | 23.87 |
40П | 400 | 115 | 8 | 13.5 | 48.3 | 20.7 |
Экономичные с параллельными гранями полок (Э)
Номер швеллера | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
5Э | 50 | 32 | 4.2 | 7 | 4.79 | 208.77 |
6.5Э | 65 | 36 | 4.2 | 7.2 | 5.82 | 171.82 |
8Э | 80 | 40 | 4.2 | 7.4 | 6.92 | 144.51 |
10Э | 100 | 46 | 4.2 | 7.6 | 8.47 | 118.06 |
12Э | 120 | 52 | 4.5 | 7.8 | 10.24 | 97.66 |
14Э | 140 | 58 | 4.6 | 8.1 | 12.15 | 82.3 |
16Э | 160 | 64 | 4.7 | 8.4 | 14.01 | 71.38 |
18Э | 180 | 70 | 4.8 | 8.7 | 16.01 | 62.46 |
20Э | 200 | 76 | 4.9 | 9 | 18.07 | 55.34 |
22Э | 220 | 82 | 5.1 | 9.5 | 20.69 | 48.33 |
24Э | 240 | 90 | 5.3 | 10 | 23.69 | 42.21 |
27Э | 270 | 95 | 5.8 | 10.5 | 27.37 | 36.54 |
30Э | 300 | 100 | 6.3 | 11 | 31.35 | 31.9 |
33Э | 330 | 105 | 6.9 | 11.7 | 36.14 | 27.67 |
36Э | 360 | 110 | 7.4 | 12.6 | 41.53 | 24.08 |
40Э | 400 | 115 | 7.9 | 13.5 | 47.97 | 20.85 |
Легкой серии с параллельными гранями полок (Л)
Номер швеллера | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
12Л | 120 | 30 | 3 | 4.8 | 5.02 | 199.2 |
14Л | 140 | 32 | 3.2 | 5.6 | 5.94 | 168.35 |
16Л | 160 | 35 | 3.4 | 5.3 | 7.1 | 140.85 |
18Л | 180 | 40 | 3.6 | 5.6 | 8.49 | 117.79 |
20Л | 200 | 45 | 3.8 | 6 | 10.12 | 98.81 |
22Л | 220 | 50 | 4 | 6.4 | 11.86 | 84.32 |
24Л | 240 | 55 | 4.2 | 6.8 | 13.66 | 73.21 |
27Л | 270 | 60 | 4.5 | 7.3 | 16.3 | 61.35 |
30Л | 300 | 65 | 4.8 | 7.8 | 19.07 | 52.44 |
Номер швеллера | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
8С | 80 | 45 | 5.5 | 9 | 9.26 | 107.99 |
14С | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 14.53 | 68.82 |
14Са | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 16.72 | 59.81 |
16С | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 17.53 | 57.05 |
16Са | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 19.74 | 50.66 |
18С | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 20.2 | 49.5 |
18Са | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 23 | 43.48 |
18Сб | 180 | 100 | 8 | 10.5 | 26.72 | 37.43 |
20С | 200 | 73 | 7 | 11 | 22.63 | 44.19 |
20Са | 200 | 75 | 9 | 11 | 25.77 | 38.8 |
20Сб | 200 | 100 | 8 | 11 | 28.71 | 34.83 |
24С | 240 | 85 | 9.5 | 14 | 34.9 | 28.65 |
26С | 260 | 65 | 10 | 16 | 34.61 | 28.89 |
26Са | 260 | 90 | 10 | 15 | 39.72 | 25.18 |
30С | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 34.44 | 29.04 |
30Са | 300 | 87 | 9.5 | 13.5 | 39.15 | 25.54 |
30Сб | 300 | 89 | 11.5 | 13.5 | 43.86 | 22.8 |
Швеллер представляет собой конструктивный элемент, сделанный из металла, у которого поперечный разрез образует букву «П». Он имеет стенки с полочкой. В разрезе стенка представляет собой перемычку, а полки выступают стенками. Производство выполняется по стандартизированным размерам. Таким образом высота изделия определяется высотой стенок. Рассчитать вес швеллера можно на нашем калькуляторе. Ниже представлены таблицы ГОСТ для подбора нужных значений.
Изделие производят из стального проката. При изготовлении используется метод горячей прокатки. Для этого применяются сортовые станки. Внутренние грани полочек сделаны с небольшим уклоном или выполнены параллельно друг другу. Отметим, что номер швеллера указывает высоту изделия.
Швеллеры используются везде, где требуется проведение строительных работ. Также они применяются в автомобильной отрасли. Однако, там используются специальные типы швеллеров. Часто его могут использовать для армирования ж/б конструкций или как самостоятельный материал, позволяющий делать каркасы, перекрытия и пандусы.