Калькулятор веса двутавра использует для расчета табличные значения в соответствии со следующми ГОСТ:
- «ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные». Используется для классификации балок с уклоном внутренних полок.
- «ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок»
Двутавры с параллельными гранями полок имеют следующие разновидности и соответствующие обозначения:
- Б – нормальные;
- Ш – широкополочные;
- К – колонные;
- Д – дополнительной серии;
Формула для расчета веса двутавровой балки
Помимо определения веса балки по значениям таблиц ГОСТа, можно воспользоваться следующей формулой:
t – толщина полки, мм
b – ширина полки, мм
s – толщина стенки, мм
ρ – плотность металла
Таблицы размеров и веса двутавровых балок
| Номер двутавра | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 55 | 4.5 | 7.3 | 9.46 | 105.71 |
| 12 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 11.5 | 86.96 |
| 14 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 13.7 | 72.99 |
| 16 | 160 | 81 | 5 | 7.8 | 15.9 | 62.89 |
| 18 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 18.4 | 54.35 |
| 20 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 21 | 47.62 |
| 22 | 220 | 110 | 5.4 | 8.7 | 24 | 41.67 |
| 24 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 | 27.3 | 36.63 |
| 27 | 270 | 125 | 6 | 9.8 | 31.5 | 31.75 |
| 30 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 | 36.5 | 27.4 |
| 33 | 330 | 140 | 7 | 11.2 | 42.2 | 23.7 |
| 36 | 360 | 145 | 7.5 | 12.3 | 48.6 | 20.58 |
| 40 | 400 | 155 | 8.3 | 13 | 57 | 17.54 |
| 45 | 450 | 160 | 9 | 14.2 | 66.5 | 15.04 |
| 50 | 500 | 170 | 10 | 15.2 | 78.5 | 12.74 |
| 55 | 550 | 180 | 11 | 16.5 | 92.6 | 10.8 |
| 60 | 600 | 190 | 12 | 17.8 | 108 | 9.26 |
| Номер двутавра | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Б1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 | 123.46 |
| 12Б1 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 8.7 | 114.94 |
| 12Б2 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 | 96.15 |
| 14Б1 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 10.5 | 95.24 |
| 14Б2 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 | 77.52 |
| 16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 12.7 | 78.74 |
| 16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8 | 63.29 |
| 18Б1 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 15.4 | 64.94 |
| 18Б2 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 | 53.19 |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 | 44.64 |
| 23Б1 | 230 | 110 | 5.6 | 9 | 25.8 | 38.76 |
| 26Б1 | 258 | 120 | 5.8 | 8.5 | 28 | 35.71 |
| 26Б2 | 261 | 120 | 6 | 10 | 31.2 | 32.05 |
| 30Б1 | 296 | 140 | 5.8 | 8.5 | 32.9 | 30.4 |
| 30Б2 | 299 | 140 | 6 | 10 | 36.6 | 27.32 |
| 35Б1 | 346 | 155 | 6.2 | 8.5 | 38.9 | 25.71 |
| 35Б2 | 349 | 155 | 6.5 | 10 | 43.3 | 23.09 |
| 40Б1 | 392 | 165 | 7 | 9.5 | 48.1 | 20.79 |
| 40Б2 | 396 | 165 | 7.5 | 11.5 | 54.7 | 18.28 |
| 45Б1 | 443 | 180 | 7.8 | 11 | 59.8 | 16.72 |
| 45Б2 | 447 | 180 | 8.4 | 13 | 67.5 | 14.81 |
| 50Б1 | 492 | 200 | 8.8 | 12 | 73 | 13.7 |
| 50Б2 | 496 | 200 | 9.2 | 14 | 80.7 | 12.39 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9.5 | 13.5 | 89 | 11.24 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15.5 | 97.9 | 10.21 |
| 60Б1 | 593 | 230 | 10.5 | 15.5 | 106.2 | 9.42 |
| 60Б2 | 597 | 230 | 11 | 17.5 | 115.6 | 8.65 |
| 70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15.5 | 129.3 | 7.73 |
| 70Б2 | 697 | 260 | 12.5 | 18.5 | 144.2 | 6.93 |
| 80Б1 | 791 | 280 | 13.5 | 17 | 159.5 | 6.27 |
| 80Б2 | 798 | 280 | 14 | 20.5 | 177.9 | 5.62 |
| 90Б1 | 893 | 300 | 15 | 18.5 | 194 | 5.15 |
| 90Б2 | 900 | 300 | 15.5 | 22 | 213.8 | 4.68 |
| 100Б1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 230.6 | 4.34 |
| 100Б2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 258.2 | 3.87 |
| 100Б3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 285.7 | 3.5 |
| 100Б4 | 1013 | 320 | 19.5 | 32.5 | 314.5 | 3.18 |
| Номер двутавра | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Ш1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 30.6 | 32.68 |
| 23Ш1 | 226 | 155 | 6.5 | 10 | 36.2 | 27.62 |
| 26Ш1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 42.7 | 23.42 |
| 26Ш2 | 255 | 180 | 7.5 | 12 | 49.2 | 20.33 |
| 30Ш1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 53.6 | 18.66 |
| 30Ш2 | 295 | 200 | 8.5 | 13 | 61 | 16.39 |
| 30Ш3 | 299 | 200 | 9 | 15 | 68.3 | 14.64 |
| 35Ш1 | 338 | 250 | 9.5 | 12.5 | 75.1 | 13.32 |
| 35Ш2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 82.2 | 12.17 |
| 35Ш3 | 345 | 250 | 10.5 | 16 | 91.3 | 10.95 |
| 40Ш1 | 388 | 300 | 9.5 | 14 | 96.1 | 10.41 |
| 40Ш2 | 392 | 300 | 11.5 | 16 | 111.1 | 9 |
| 40Ш3 | 396 | 300 | 12.5 | 18 | 123.4 | 8.1 |
| 50Ш1 | 484 | 300 | 11 | 15 | 114.4 | 8.74 |
| 50Ш2 | 489 | 300 | 14.5 | 17.5 | 138.7 | 7.21 |
| 50Ш3 | 495 | 300 | 15.5 | 20.5 | 156.4 | 6.39 |
| 50Ш4 | 501 | 300 | 16.5 | 23.5 | 174.1 | 5.74 |
| 60Ш1 | 580 | 320 | 12 | 17 | 142.1 | 7.04 |
| 60Ш2 | 587 | 320 | 16 | 20.5 | 176.9 | 5.65 |
| 60Ш3 | 595 | 320 | 18 | 24.5 | 205.5 | 4.87 |
| 60Ш4 | 603 | 320 | 20 | 28.5 | 234.2 | 4.27 |
| 70Ш1 | 683 | 320 | 13.5 | 19 | 169.9 | 5.89 |
| 70Ш2 | 691 | 320 | 15 | 23 | 197.6 | 5.06 |
| 70Ш3 | 700 | 320 | 18 | 27.5 | 235.4 | 4.25 |
| 70Ш4 | 708 | 320 | 20.5 | 31.5 | 268.1 | 3.73 |
| 70Ш5 | 718 | 320 | 23 | 36.5 | 305.9 | 3.27 |
| Номер двутавра | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20К1 | 195 | 200 | 6.5 | 10 | 41.5 | 24.1 |
| 20К2 | 198 | 200 | 7 | 11.5 | 46.9 | 21.32 |
| 23К1 | 227 | 240 | 7 | 10.5 | 52.2 | 19.16 |
| 23К2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59.5 | 16.81 |
| 26К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 65.2 | 15.34 |
| 26К2 | 258 | 260 | 9 | 13.5 | 73.2 | 13.66 |
| 26К3 | 262 | 260 | 10 | 15.5 | 83.1 | 12.03 |
| 30К1 | 296 | 300 | 9 | 13.5 | 84.8 | 11.79 |
| 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15.5 | 96.3 | 10.38 |
| 30К3 | 304 | 300 | 11.5 | 17.5 | 108.9 | 9.18 |
| 35К1 | 343 | 350 | 10 | 15 | 109.7 | 9.12 |
| 35К2 | 348 | 350 | 11 | 17.5 | 125.9 | 7.94 |
| 35К3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144.5 | 6.92 |
| 40К1 | 393 | 400 | 11 | 16.5 | 138 | 7.25 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165.6 | 6.04 |
| 40К3 | 409 | 400 | 16 | 24.5 | 202.3 | 4.94 |
| 40К4 | 419 | 400 | 19 | 29.5 | 242.2 | 4.13 |
| 40К5 | 431 | 400 | 23 | 35.5 | 291.2 | 3.43 |
Двутавр дополнительной серии (Д)
| Номер двутавра | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ДБ1 | 239 | 115 | 5.5 | 9.3 | 27.8 | 35.97 |
| 27ДБ1 | 269 | 125 | 6 | 9.5 | 31.9 | 31.35 |
| 36ДБ1 | 360 | 145 | 12.3 | 18 | 49.1 | 20.37 |
| 35ДБ1 | 349 | 127 | 5.8 | 8.5 | 33.6 | 29.76 |
| 40ДБ1 | 399 | 139 | 6.2 | 9 | 39.7 | 25.19 |
| 45ДБ1 | 450 | 152 | 11 | 15 | 52.6 | 19.01 |
| 45ДБ2 | 450 | 180 | 7.6 | 13.3 | 65 | 15.38 |
| 30ДШ1 | 300.6 | 201.9 | 9.4 | 16 | 72.7 | 13.76 |
| 40ДШ1 | 397.6 | 302 | 11.5 | 18.7 | 124 | 8.06 |
| 50ДШ1 | 496.2 | 303.8 | 14.2 | 21 | 155 | 6.45 |
| Номер двутавра | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45БС1 | 444 | 200 | 8 | 12 | 64.1 | 15.6 |
| 45БС2 | 460 | 300 | 12 | 20 | 133.8 | 7.47 |
| 45БСЗ | 448 | 180 | 8 | 14 | 65.9 | 15.17 |
| 50БС1 | 482 | 200 | 10 | 16 | 85.6 | 11.68 |
| 50БС2 | 482 | 300 | 12 | 16 | 117.8 | 8.49 |
| 50БСЗ | 500 | 300 | 12 | 25 | 160.1 | 6.25 |
| 50БС4 | 510 | 300 | 14 | 30 | 190.8 | 5.24 |
| 55БС1 | 551 | 220 | 10 | 18 | 102.6 | 9.75 |
| 55БС2 | 547 | 200 | 10 | 16 | 90.7 | 11.03 |
| 60БС1 | 577 | 240 | 12 | 16 | 111.6 | 8.96 |
| 60БС2 | 585 | 240 | 12 | 20 | 126.7 | 7.89 |
| 60БСЗ | 585 | 320 | 12 | 20 | 151.8 | 6.59 |
| 60ВС4 | 595 | 320 | 14 | 25 | 185.5 | 5.39 |
| 60БС5 | 605 | 320 | 16 | 30 | 219.2 | 4.56 |
| 60БС6 | 597 | 190 | 12 | 16 | 101 | 9.9 |
| 70БС1 | 685 | 260 | 12 | 20 | 142.4 | 7.02 |
| 70БС2 | 685 | 320 | 14 | 20 | 171.4 | 5.83 |
| 70БСЗ | 695 | 320 | 14 | 25 | 196.5 | 5.09 |
| 70БС4 | 705 | 320 | 16 | 30 | 231.7 | 4.32 |
| 70БС5 | 725 | 320 | 20 | 40 | 302.2 | 3.31 |
| 70БС6 | 692 | 230 | 12 | 16 | 119.9 | 8.34 |
| 80БС1 | 791 | 280 | 14 | 18 | 162.1 | 6.17 |
| 80БС2 | 815 | 300 | 18 | 30 | 248 | 4.03 |
| 90БС1 | 895 | 300 | 16 | 20 | 201.6 | 4.96 |
| 90БС2 | 927 | 300 | 16 | 36 | 276.9 | 3.61 |
| 100БС1 | 995 | 320 | 16 | 25 | 244.3 | 4.09 |
| 100БС2 | 1005 | 320 | 16 | 30 | 269.4 | 3.71 |
| 100БСЗ | 1017 | 320 | 20 | 36 | 329.2 | 3.04 |
| 120БС1 | 1280 | 400 | 12 | 20 | 242.4 | 4.13 |
| 120БС2 | 1280 | 450 | 14 | 20 | 277.6 | 3.6 |
| 140БС1 | 1440 | 400 | 12 | 20 | 257.5 | 3.88 |
| 140БС2 | 1440 | 450 | 12 | 20 | 273.2 | 3.66 |
| 140БСЗ | 1450 | 500 | 14 | 25 | 350.1 | 2.86 |
| 160БС1 | 1640 | 450 | 12 | 20 | 392 | 2.55 |
| 160БС2 | 1640 | 500 | 12 | 20 | 307.7 | 3.25 |
| 160БСЗ | 1650 | 500 | 14 | 25 | 372.1 | 2.69 |
| 160БС4 | 1650 | 560 | 14 | 25 | 395.6 | 2.53 |
| 180БС1 | 1800 | 560 | 12 | 25 | 384.6 | 2.6 |
| 180БС2 | 1800 | 500 | 14 | 25 | 388.6 | 2.57 |
| 180БСЗ | 1810 | 500 | 14 | 30 | 427.8 | 2.34 |
| 180БС4 | 1810 | 600 | 16 | 30 | 502.4 | 1.99 |
| 200БС1 | 2000 | 560 | 12 | 25 | 403.5 | 2.48 |
| 200БС2 | 2010 | 500 | 16 | 30 | 480.4 | 2.08 |
| 200БСЗ | 2010 | 600 | 16 | 30 | 527.5 | 1.9 |
Двутавр является стандартным профилем конструктивных элементов. Изготавливается из черного металлопроката или древесины. Сечение напоминает букву «Н». Отличительная особенность балки двутаврового профиля заключается в том, что она имеет в 30 раз более жесткую конструкцию и в 7 раз прочнее балки с квадратным профилем, имеющим аналогичное сечение.
Сфера применения двутавров огромна. Их используют, чаще всего, при строительстве, судостроении, мотостроении и т.д. Двутавры позволяют сделать потолочное перекрытие более жестким.
Изготовление металлических двутавров выполняется согласно установленным нормативам и требованиям ГОСТов и ТУ. Поэтому у них регламентированная форма и состав, позволяющие без проблем рассчитать нужные размеры и параметры, включая вес двутавра. Для этого используйте представленные ниже таблицы ГОСТ и калькулятор для автоматического расчета.