Ставки транспортного налога в Забайкальском крае в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 7 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.1 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 10 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.1 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.1 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.1 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 3 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.1 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 6 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.1 л.с. до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 13 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 50.1 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 23 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.1 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 32 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 13 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.1 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 19 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.1 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 26 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.1 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 32 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.1 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 52 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 7 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.1 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 13 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 13 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.1 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 39 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 52 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.1 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 104 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.1 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 130 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 46 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 52 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 32 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 455 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 13 руб. / л.с. |
Для того, чтобы рассчитать размер транспортного налога в Забайкальском крае, необходимо ставку налога умножить на количество лошадиных сил ТС.