Ставки транспортного налога в Республике Бурятия в 2022 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ] | 10.3 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ] | 9.2 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет ] [ЮЛ] | 8 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 19 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ] | 16.9 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 15.7 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 19.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 17.6 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 16 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 27.8 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25.2 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22.9 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 41.7 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 37.8 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 34.3 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 83.4 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 75.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 68.7 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 5.6 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 4.6 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 11.1 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 10.1 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 9.2 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 40 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 27.1 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 40 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 24.2 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 40 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22.5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 40.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 27.8 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 40.01 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25.2 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 40.01 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22.9 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 110 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 27.1 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 110 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 24.2 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 110 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22.5 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 110.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 27.8 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 110.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25.2 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 110.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22.9 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 55.6 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50.4 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 45.8 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 16.7 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 15.1 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 13.7 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33.4 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 30.2 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 27.5 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 38.9 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 35.2 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 44.4 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 40.3 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 36.6 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. до 300 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 59.5 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 53.2 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 48.1 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 300.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 61.2 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 300.01 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 55.4 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 300.01 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50.4 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 7.2 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 14.3 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 7.4 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 55.5 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 28.6 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 57.2 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 69.4 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 138.8 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ] | 55.5 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 17.2 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 17.2 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ] | 286.1 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ] | 16.7 руб. / л.с. |
Для того, чтобы рассчитать размер транспортного налога в Республике Бурятия, необходимо ставку налога умножить на количество лошадиных сил ТС.