Ставки транспортного налога в Республике Бурятия в 2021 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые до 100 л.с. | 10.3 руб. / л.с. |
Автомобили легковые от 250.01 л.с. | 68.7 руб. / л.с. |
Автомобили легковые от 250.01 л.с. | 75.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые от 250.01 л.с. | 83.4 руб. / л.с. |
Автомобили легковые от 200.01 л.с. до 250 л.с. | 34.3 руб. / л.с. |
Автомобили легковые от 200.01 л.с. до 250 л.с. | 37.8 руб. / л.с. |
Автомобили легковые от 200.01 л.с. до 250 л.с. | 41.7 руб. / л.с. |
Автомобили легковые от 150.01 л.с. до 200 л.с. | 22.9 руб. / л.с. |
Автомобили легковые от 150.01 л.с. до 200 л.с. | 25.2 руб. / л.с. |
Автомобили легковые от 150.01 л.с. до 200 л.с. | 27.8 руб. / л.с. |
Автомобили легковые от 125.01 л.с. до 150 л.с. | 17.6 руб. / л.с. |
Автомобили легковые от 125.01 л.с. до 150 л.с. | 19.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые от 100.01 л.с. до 125 л.с. | 15.7 руб. / л.с. |
Автомобили легковые от 100.01 л.с. до 125 л.с. | 16.9 руб. / л.с. |
Автомобили легковые от 100.01 л.с. до 125 л.с. | 19 руб. / л.с. |
Автомобили легковые до 100 л.с. | 8 руб. / л.с. |
Автомобили легковые до 100 л.с. | 9.2 руб. / л.с. |
Автомобили легковые от 125.01 л.с. до 150 л.с. | 16 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры от 20.01 л.с. до 35 л.с. | 11.1 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры от 40.01 л.с. | 22.9 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры от 40.01 л.с. | 25.2 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры от 40.01 л.с. | 27.8 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры от 35.01 л.с. до 40 л.с. | 22.5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры от 35.01 л.с. до 40 л.с. | 24.2 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры от 35.01 л.с. до 40 л.с. | 27.1 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры от 20.01 л.с. до 35 л.с. | 9.2 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры от 20.01 л.с. до 35 л.с. | 10.1 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры до 20 л.с. | 4.6 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры до 20 л.с. | 5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры до 20 л.с. | 5.6 руб. / л.с. |
Автобусы от 110.01 л.с. до 200 л.с. | 25.2 руб. / л.с. |
Автобусы до 110 л.с. | 27.1 руб. / л.с. |
Автобусы до 110 л.с. | 24.2 руб. / л.с. |
Автобусы до 110 л.с. | 22.5 руб. / л.с. |
Автобусы от 110.01 л.с. до 200 л.с. | 27.8 руб. / л.с. |
Автобусы от 110.01 л.с. до 200 л.с. | 22.9 руб. / л.с. |
Автобусы от 200.01 л.с. | 55.6 руб. / л.с. |
Автобусы от 200.01 л.с. | 50.4 руб. / л.с. |
Автобусы от 200.01 л.с. | 45.8 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили от 250.01 л.с. до 300 л.с. | 59.5 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили от 300.01 л.с. | 50.4 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили от 300.01 л.с. | 55.4 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили от 300.01 л.с. | 61.2 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили от 250.01 л.с. до 300 л.с. | 48.1 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили от 250.01 л.с. до 300 л.с. | 53.2 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили от 200.01 л.с. до 250 л.с. | 36.6 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили от 200.01 л.с. до 250 л.с. | 40.3 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили от 200.01 л.с. до 250 л.с. | 44.4 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили от 150.01 л.с. до 200 л.с. | 35.2 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили от 150.01 л.с. до 200 л.с. | 38.9 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили от 100.01 л.с. до 150 л.с. | 27.5 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили от 100.01 л.с. до 150 л.с. | 30.2 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили от 100.01 л.с. до 150 л.с. | 33.4 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили до 100 л.с. | 13.7 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили до 100 л.с. | 15.1 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили до 100 л.с. | 16.7 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили от 150.01 л.с. до 200 л.с. | 32 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани до 50 л.с. | 7.2 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани от 50.01 л.с. | 14.3 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства до 100 л.с. | 7.4 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства от 100.01 л.с. | 55.5 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда до 100 л.с. | 28.6 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда от 100.01 л.с. | 57.2 руб. / л.с. |
Гидроциклы до 100 л.с. | 69.4 руб. / л.с. |
Гидроциклы от 100.01 л.с. | 138.8 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда | 55.5 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 17.2 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели | 17.2 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей | 286.1 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства | 16.7 руб. / л.с. |
Для того, чтобы рассчитать размер транспортного налога в Республике Бурятия, необходимо ставку налога умножить на количество лошадиных сил ТС.