Ставки транспортного налога в Приморском крае в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 18 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [Производство РФ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 4.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 8.4 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 6 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [Производство РФ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 7.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 26 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15.6 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 9.1 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 42 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 28 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 14 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 18 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 112.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 35 л.с. ] [Производство РФ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 1.5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 6 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 13 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35 л.с. ] [Производство РФ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 3 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Автобусы [Производство РФ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 9 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 28 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 21 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 14 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 37.5 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 22.5 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 18 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 9.6 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 32.5 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 13 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 42 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 28 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 60 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 16 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 33 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 3 лет ] [Производство РФ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 60 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 3 лет ] [Производство РФ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 60 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 3 лет до 10 лет ] [Производство РФ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 3 лет до 10 лет ] [Производство РФ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 10 лет ] [Производство РФ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 10 лет ] [Производство РФ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 7.5 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 180 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 47 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 300 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Для того, чтобы рассчитать размер транспортного налога в Приморском крае, необходимо ставку налога умножить на количество лошадиных сил ТС.