Ставки транспортного налога в Приморском крае в 2021 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые | 18 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 18 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 14 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 9.1 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 6 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 112.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 28 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 15.6 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 4.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 7.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 8.4 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 150 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 42 руб. / л.с. |
Автомобили легковые | 26 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры | 1.5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры | 3 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры | 6 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры | 13 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры | 30 руб. / л.с. |
Автобусы | 9 руб. / л.с. |
Автобусы | 10 руб. / л.с. |
Автобусы | 22.5 руб. / л.с. |
Автобусы | 14 руб. / л.с. |
Автобусы | 30 руб. / л.с. |
Автобусы | 21 руб. / л.с. |
Автобусы | 37.5 руб. / л.с. |
Автобусы | 28 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили | 13 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили | 75 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили | 18 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили | 42 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили | 45 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили | 60 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили | 9.6 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили | 28 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили | 30 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили | 45 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили | 32.5 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани | 16 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани | 33 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 15 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 60 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 7.5 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 15 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 150 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 60 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 30 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 180 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 150 руб. / л.с. |
Гидроциклы | 150 руб. / л.с. |
Гидроциклы | 150 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда | 47 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 200 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели | 200 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей | 300 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства | 15 руб. / л.с. |
Для того, чтобы рассчитать размер транспортного налога в Приморском крае, необходимо ставку налога умножить на количество лошадиных сил ТС.