Расчет транспортного налога, формула
Налог = R × P ×
× Kпов
m
12
R - налоговая ставка,
P - мощность ТС в лошадиных силах
m - количество месяцев владения в году
Kпов - повышающий коэффициент (только для автомобилей стоимостью от 10 млн рублей).
P - мощность ТС в лошадиных силах
m - количество месяцев владения в году
Kпов - повышающий коэффициент (только для автомобилей стоимостью от 10 млн рублей).
Ставки транспортного налога в Нижегородской области в 2025 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 45 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 13.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 45.01 л.с. до 100 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 31.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 150 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 9 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 18 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 40 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 27 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 40.01 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 90 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22.5 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 36 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 58.5 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 76.5 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 40 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 40.01 л.с. до 100 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 200 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 125 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 250 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 125 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 1000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ ] [ до 100 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Льготы транспортного налога в Нижегородской области
Целевая группа | Льготный налог |
---|---|
Пенсионеры - владельцы мотоциклов и легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с., моторных лодок с мощностью двигателя до 30 л.с. включительно | 50% |
физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года - владельцы мотоциклов и легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с., моторных лодок с мощностью двигателя до 30 л.с. включительно | 50% |
инвалиды - владельцы мотоциклов и легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с., моторных лодок с мощностью двигателя до 30 л.с. включительно | 50% |
участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС - владельцы мотоциклов и легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с., моторных лодок с мощностью двигателя до 30 л.с. включительно | 50% |
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС - владельцы мотоциклов и легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с., моторных лодок с мощностью двигателя до 30 л.с. включительно | 50% |
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча - владельцы мотоциклов и легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с., моторных лодок с мощностью двигателя до 30 л.с. включительно | 50% |
граждане из подразделений особого риска - владельцы мотоциклов и легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с., моторных лодок с мощностью двигателя до 30 л.с. включительно | 50% |
Организации и индивидуальные предприниматели в части автомобилей, оборудованных для использования газомоторного топлива | 50% |
Организаций и индивидуальные предприниматели в части автомобилей, осуществляющих международные перевозки в страны дальнего зарубежья | 50% |
Граждане в части автомобилей, оборудованных только электрическим двигателем | 50% |
Организации и индивидуальные предприниматели, основной вид экономической деятельности которых отражен в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в соответствии с кодом 49.41 "Деятельность автомобильного грузового транспорта" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), в отношении грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 л.с. | 75% |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении каждого транспортного средства, осуществляющего магистральные междугородные и (или) международные перевозки, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн и зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими максимальную массу свыше 12 тонн |
70% |
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденами Славы трех степеней и орденами Трудовой Славы трех степеней, Почетные граждане Нижегородской области на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно) (льгота распространяется одно транспортное средство) | 0 |
лесхозы в части специальных автомобилей, используемых на лесовосстановительных и лесоохранных мероприятиях | 0 |
крестьянские (фермерские) хозяйства, объединения и организации, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов от реализации которой в общей сумме их доходов составляет 70 процентов и более, а для аналогичных налогоплательщиков левобережья реки Волги - 50 процентов и более | 0 |
организации, учреждения, финансируемые из областного и местных бюджетов в объеме не менее 80 процентов | 0 |
общероссийские общественные организации инвалидов и организации, находящиеся в их собственности, при условии, что численность инвалидов среди работников указанных предприятий составляет не менее 50 процентов от списочного состава, а их доля в фонде оплаты труда не менее 25 процентов | 0 |
участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 30 л.с. (льгота распространяется одно транспортное средство) | 0 |
медицинские организации, финансируемые в объеме не менее 80 процентов из областного бюджета и средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, включая средства, полученные от страховых медицинских организаций в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 0 |
один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно) (льгота распространяется одно транспортное средство) | 0 |
один из родителей многодетной семьи, имеющей на воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет, на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., на автобусы (микроавтобусы) с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно) (льгота распространяется одно транспортное средство) | 0 |
один из родителей приемной семьи, опекун (попечитель), имеющие на воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет, на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно) (льгота распространяется одно транспортное средство) | 0 |
общественные объединения пожарной охраны в части автомобилей, используемых для профилактики и (или) тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ | 0 |
юридические лица, признанные резидентами особой экономической зоны промышленно-производственного типа, в течение десяти лет, начиная с месяца внесения соответствующей записи в реестр резидентов особой экономической зоны, но не более срока существования особой экономической зоны промышленно-производственного типа. | 0 |