Download OpenAPI specification:Download
Рассчитать стоимость растаможки автомобиля. https://calcus.ru/rastamozhka-auto
owner | integer Enum: 1 2 3 Лицо, которое ввозит автомобиль: |
age | string Enum: "0-3" "3-5" "5-7" "7-0" Возраст автомобиля |
engine | integer Enum: 1 2 3 4 Тип двигателя: |
power | number Мощность двигателя |
power_unit | integer Default: 1 Enum: 1 2 Единицы измерения мощность двигателя: |
value | integer Объем двигателя в кубических сантиметрах (1 литр = 1000 см.куб.). Обязательный параметр для двигателей внутреннего сгорания. |
price | number Стоимость автомобиля |
curr | string Default: "RUB" Enum: "RUB" "USD" "EUR" "CNY" "JPY" "KRW" Валюта стоимости автомобиля |
{- "owner": 1,
- "age": "0-3",
- "engine": 1,
- "power": 150,
- "power_unit": 1,
- "value": 2000,
- "price": 5000000,
- "curr": "RUB"
}
{- "sbor": 0,
- "tax": 0,
- "util": 0,
- "vat": 0,
- "excise": 0,
- "total": 0,
- "total2": 0
}
type | integer Default: 1 Enum: 1 2 3 4 5 Тип расчета: |
sum | number Начальный капитал. Обязательно для всех типов расчетов кроме 3. |
period | integer Срок инвестирования. Обязательно для всех типов расчетов кроме 4. |
period_unit | string Default: "y" Enum: "m" "y" Единица срока |
rate | number Ставка. Обязательно для всех типов расчетов кроме 2. |
reinvest | boolean Default: false Реинвестировать доход |
reinvest_period | integer Default: 1 Enum: 1 3 6 12 Периодичность реинвестирования: |
add_period | integer Default: 1 Enum: 1 3 6 12 Периодичность дополнительных вложений: |
add_sum | number Размер дополнительных вложений |
{- "type": 1,
- "sum": 1000000,
- "period": 10,
- "period_unit": "y",
- "rate": 5,
- "reinvest": true,
- "reinvest_period": 1,
- "add_period": 1,
- "add_sum": 0
}
{- "total_contributions": 0,
- "profit": 0,
- "end_sum": 0,
- "rate": 0,
- "start_sum": 0,
- "term": {
- "years": 0,
- "months": 0
}, - "contributions": 0
}
sum | number Сумма вклада |
period | number Срок размещения |
period_type | string Enum: "Y" "M" "D" Единица периода |
date_start | string Начало срока (YYYY-MM-DD) |
percent | number Процентная ставка (годовых) |
cap | integer Default: 0 Enum: 0 1 Капитализация процентов |
compound_frequency | string Enum: "END" "1D" "1W" "1M" "3M" "6M" "1Y" Периодичность капитализации. Используется при cap=1 |
payout_frequency | string Enum: "1D" "1W" "1M" "3M" "6M" "1Y" Периодичность выплат. Используется при cap=0 |
Array of objects Пополнения вклада | |
Array of objects Частиное снятие средств из вклада |
{- "sum": 1000000,
- "period": 1,
- "period_type": "M",
- "date_start": "2024-01-01",
- "percent": 5,
- "cap": 1,
- "compound_frequency": "END",
- "payout_frequency": "1D",
- "contributions": [
- {
- "period": "1M",
- "date": "string",
- "sum": 0
}
], - "withdrawals": [
- {
- "period": "1M",
- "date": "string",
- "sum": 0
}
]
}
{- "profit": 0,
- "total": 0,
- "growth": 0,
- "effective_rate": 0,
- "tax": 0,
- "clear_profit": 0,
- "total_contributions": 0,
- "total_withdrawals": 0,
- "schedule": [
- {
- "date": "string",
- "interest": 0,
- "balance_change": 0,
- "balance": 0,
- "payout": 0,
- "error": "string"
}
]
}
calc_type | number Default: 1 Enum: 1 2 3 Тип расчета |
credit_sum | number Сумма кредита (кроме типа расчета для нахождения суммы кредита) |
period | number Срок кредита (кроме типа расчета для нахождения срока кредита) |
period_type | string Enum: "Y" "M" Единица срока |
percent | number Процентная ставка (годовых) |
monthly_payment | number Ежемесячный платеж (кроме типа расчета для нахождения ежемесячного платежа) |
payment_type | integer Default: 1 Enum: 1 2 Тип ежемесячных платежей |
{- "calc_type": 1,
- "credit_sum": 1000000,
- "period": 3,
- "period_type": "Y",
- "percent": 5,
- "monthly_payment": 30000,
- "payment_type": 1
}
{- "monthly_payment": 0,
- "last_monthly_payment": 0,
- "term": {
- "years": 0,
- "months": 0
}, - "max_amount": 0,
- "interest": 0,
- "total_paid": 0,
- "schedule": [
- {
- "n": 0,
- "month": "string",
- "year": "string",
- "payment": 0,
- "principal": 0,
- "interest": 0,
- "rest": 0
}
]
}
cost | number Стоимость автомобиля |
start_sum_type | integer Enum: 1 2 Тип первоначального взноса |
start_sum | number Размер первоначального взноса. Сумма или процент от стоимости в зависимости от start_sum_type |
period | number Срок кредита |
period_type | string Enum: "Y" "M" Единица срока |
percent | number Процентная ставка (годовых) |
payment_type | integer Default: 1 Enum: 1 2 Тип ежемесячных платежей |
{- "cost": 3000000,
- "start_sum_type": 1,
- "start_sum": 3000000,
- "period": 3,
- "period_type": "Y",
- "percent": 5,
- "payment_type": 1
}
{- "loan_amount": 0,
- "monthly_payment": 0,
- "interest": 0,
- "total_paid": 0,
- "schedule": [
- {
- "n": 0,
- "month": "string",
- "year": "string",
- "payment": 0,
- "principal": 0,
- "interest": 0,
- "rest": 0
}
]
}
type | integer Default: 1 Enum: 1 2 1 - Указать длину |
length | integer Длина промокода. Только для type=1. |
prefix | string Префикс (набор постоянных символов вначале промокода). Только для type=1. |
pattern | string Шаблон (Символы решетки (#) заменятся на случайные символы. Например: ####-####). Только для type=2. |
use_digits | integer Default: 1 Enum: 0 1 Использовать цифры |
use_uppercase_letters | integer Default: 1 Enum: 0 1 Использовать заглавные буквы |
use_lowercase_letters | integer Default: 0 Enum: 0 1 Использовать строчные буквы |
exclude | integer Default: 0 Enum: 0 1 Исключить похожие символы (0, O, I, l) |
{- "type": 1,
- "length": 8,
- "prefix": "",
- "pattern": "",
- "use_digits": 1,
- "use_uppercase_letters": 1,
- "use_lowercase_letters": 0,
- "exclude": 0
}
{- "code": "string"
}